Zu beachten ist, dass nur an dem für den jeweiligen Ortsteil genannten Entsorgungstag – frühestens am Vorabend – die Weihnachtsbäume in den öffentlichen Verkehrsraum gebracht werden dürfen. Die Erfurterinnen und Erfurter werden gebeten, davor keine Weihnachtsbäume auf den Gehwegen oder an den Straßen abzulegen. Sie sind ohne Lametta oder sonstigen Baumschmuck vor dem (eigenem) Haus bzw. an der Stelle, wo sonst die Abfallbehälter zur Leerung bereitgestellt werden, zu platzieren.
Die detaillierten Abholtermine sind auch in der Abfall-App und unter Entsorgungstermine – Stadtwerke Erfurt einsehbar.
Nach dem jeweiligen Abholtermin dürfen keine Weihnachtsbäume mehr auf Gehwegen und an Straßen abgelegt werden. Diese sind durch die verursachende Person oder die Grundstückseigentümerin bzw. den Grundstückseigentümer aus dem öffentlichen Verkehrsraum selbstständig zu entsorgen.
Ortsteil | Entsorgungstag |
---|---|
Alach | 16.01.2023 |
Altstadt | 13.01.2023 |
Andreasvorstadt | 12.01.2023 |
Azmannsdorf | 20.01.2023 |
Berliner Platz | 11.01.2023 |
Bindersleben | 17.01.2023 |
Bischleben-Stedten | 18.01.2023 |
Brühlervorstadt | 18.01.2023 |
Büßleben | 20.01.2023 |
Daberstedt | 20.01.2023 |
Dittelstedt | 20.01.2023 |
Egstedt | 19.01.2023 |
Ermstedt | 16.01.2023 |
Frienstedt | 17.01.2023 |
Gispersleben | 11.01.2023 |
Gottstedt | 16.01.2023 |
Herrenberg | 10.01.2023 |
Hochheim | 18.01.2023 |
Hochstedt | 10.01.2023 |
Hohenwinden | 11.01.2023 |
Ilversgehofen | 09.01.2023 |
Johannesplatz | 10.01.2023 |
Johannesvorstadt | 10.01.2023 |
Kerspleben | 10.01.2023 |
Krämpfervorstadt | 09.01.2023 |
Kühnhausen | 12.01.2023 |
Linderbach | 20.01.2023 |
Löbervorstadt | 16.01.2023 |
Marbach | 13.01.2023 |
Melchendorf | 11.01.2023 |
Mittelhausen | 12.01.2023 |
Möbisburg-Rhoda | 18.01.2023 |
Molsdorf | 19.01.2023 |
Moskauer Platz | 11.01.2023 |
Niedernissa | 20.01.2023 |
Rieth | 11.01.2023 |
Rohda | 19.01.2023 |
Roter Berg | 11.01.2023 |
Salomonsborn | 16.01.2023 |
Schaderode | 16.01.2023 |
Schmira | 17.01.2023 |
Schwerborn | 12.01.2023 |
Stotternheim | 12.01.2023 |
Sulzer Siedlung | 11.01.2023 |
Tiefthal | 13.01.2023 |
Töttelstädt | 16.01.2023 |
Töttleben | 10.01.2023 |
Urbich | 20.01.2023 |
Vieselbach | 10.01.2023 |
Wallichen | 10.01.2023 |
Waltersleben | 19.01.2023 |
Wiesenhügel | 10.01.2023 |
Windischholzhausen | 19.01.2023 |
Quelle: Pressemitteilungen der Landeshauptstadt Erfurt